Size Guide – Baby & Kids (Inches)
| SIZE | WEIGHT (LBS) | HEIGHT | BUST | WAIST | HIP |
| Preemie | 0-6 | UP TO 17 | 13 | 13.5 | 14.25 |
| Newborn | 6-9 | UP TO 21.5 | 15 | 15.25 | 16 |
| 0-3 Months | 9-12 | 21.5-24 | 16.5 | 16 | 17.5 |
| 3-6 Months | 12-17 | 24-26.5 | 17.5 | 17 | 19 |
| 6-9 Months | 17-20 | 26.5-29 | 18.5 | 17.75 | 20 |
| 9-12 Months | 20-22 | 29-31 | 19.5 | 18.25 | 20.5 |
| 12-18 Months | 22-25 | 31-33 | 19.5 | 18.25 | 20.5 |
| 18-24 Months | 25-27 | 33-34 | 20.5 | 19.25 | 20.75 |
| 2T | 28-30 | 34-36 | 21 | 19.25 | 20.75 |
| 3T-4T | 31-39 | 36-42 | 22.25 | 20.5 | 22.5 |
| 5T-6T | 39-48 | 42-48 | 24 | 22 | 24.5 |
| 7Y-8Y | 49-71 | 48-52 | 27 | 24 | 28 |
| 10Y-12Y | 72-101 | 54-62 | 32 | 26.75 | 34 |
Size Guide – Women (Inches)
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| NUMERICAL SIZE | 0 | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| BUST | 31 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 43 | 47 | 51.5 |
| NATURAL WAIST | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 32 | 39 | 43 | 47.5 |
| HIPS | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 45 | 49 | 53 |